順位 | システム名 | セッション 回数 |
前年 順位 |
順位の 遷移 |
1 | クトゥルフ神話TRPG(版問わず) | 412 | 1 | → |
2 | D&D5版 | 274 | 2 | → |
3 | ダブルクロス3rd | 154 | 4 | ↑ |
4 | ソードワールド2.5 | 137 | 5 | ↑ |
5 | ゴブリンスレイヤー | 121 | 12 | ↑ |
6 | インセイン | 113 | 3 | ↓ |
7 | シノビガミ | 105 | 6 | ↓ |
8 | Pathfinder | 95 | 7 | ↓ |
9 | モノトーンミュージアム | 77 | 10 | ↑ |
10 | トラベラー | 56 | 14 | ↑ |
順位 | システム名 | セッション 回数 |
前月 順位 |
順位の 遷移 |
1 | クトゥルフ神話TRPG(版問わず) | 33 | 1 | → |
2 | D&D5版 | 22 | 2 | → |
3 | ダブルクロス3rd | 16 | 4 | ↑ |
4 | ソードワールド2.5 | 13 | 3 | ↓ |
5 | ウォーハンマーRPG(版問わず) | 11 | 6 | ↑ |
6 | Pathfinder | 10 | 5 | ↓ |
7 | モノトーンミュージアム | 7 | 7 | → |
8 | シャドウラン5版 | 6 | 14 | ↑ |
D&D4版 | 6 | 12 | ↑ | |
10 | シノビガミ | 5 | 9 | ↓ |
トラベラー | 5 | 9 | ↓ |
テーブルトークカフェDaydreamは 有限会社ティーアールピージー・タイム が運営しております。