順位 | システム名 | セッション 回数 |
前回 順位 |
順位の 遷移 |
1 | D&D(版問わず) | 96 | 1 | → |
2 | シャドウラン(版問わず) | 37 | 2 | → |
3 | ウォーハンマーRPG(版問わず) | 26 | 5 | ↑ |
4 | ソードワールド(版問わず) | 25 | 6 | ↑ |
5 | ダブルクロス | 23 | 3 | ↓ |
6 | パスファインダー | 20 | 7 | ↑ |
7 | クトゥルフ神話(版問わず) | 16 | 4 | ↓ |
8 | インセイン | 8 | 12 | ↑ |
ワースブレイド | 8 | 9 | ↑ | |
10 | ニンジャスレイヤー | 7 | 9 | ↓ |
当店は会員制(入会金・年会費、無料)です。 ご利用の際に会員登録をして頂きます。 会員登録はご来店前の事前登録を推奨しております。 『会員登録フォーム』はQRコードのリンクから移動できます。 |
|
順位 | システム名 | セッション 回数 |
前回 順位 |
順位の 遷移 |
1 | D&D(版問わず) | 90 | 1 | → |
2 | シャドウラン(版問わず) | 51 | 2 | → |
3 | ソードワールド(版問わず) | 27 | 3 | → |
4 | クトゥルフ神話(版問わず) | 23 | 6 | ↑ |
5 | ウォーハンマーRPG(版問わず) | 21 | 4 | ↓ |
6 | ダブルクロス | 20 | 6 | → |
7 | パスファインダー | 18 | 5 | ↓ |
8 | 夜のあしあと | 15 | - | ↑ |
9 | ニンジャスレイヤー | 10 | 13 | ↑ |
ワースブレイド | 10 | 11 | ↑ |
順位 | システム名 | セッション 回数 |
前年 順位 |
順位の 遷移 |
1 | D&D(版問わず) | 332 | 1 | → |
2 | シャドウラン(版問わず) | 174 | 2 | → |
3 | ウォーハンマーRPG(版問わず) | 82 | 6 | ↑ |
4 | ソードワールド(版問わず) | 80 | 3 | ↓ |
5 | クトゥルフ神話(版問わず) | 77 | 5 | → |
6 | パスファインダー | 76 | 4 | ↓ |
7 | ダブルクロス | 71 | 7 | → |
8 | トラベラー | 54 | 8 | → |
9 | インセイン | 49 | 9 | → |
10 | アリアンロッド | 26 | 11 | ↑ |
テーブルトークカフェDaydreamは 有限会社ティーアールピージー・タイム が運営しております。